IMMAC Pflegezentren 54

Investition in den konjunktur-unabhängigen Pflegemarkt

Initiator mit sehr guter Leistungsbilanz

IMMAC 54
 

Die Eckdaten:

 

Jahr Ausschüttungen Steuerl. Ergeb.
2012   6,5 %* 0 %
2013 6,5 % 0 %
2014 6,5 % 0 %
2015 6,5 % 3,8 %
2016 7,0 % 7,8 %
2017 7,0 % 8,1 %
2018 7,0 % 8,3 %
2019 7,5 % 8,8 %
2020 7,5 % 8,9 %
2021 7,5 % 8,5 %
2022 7,5 % 7,6 %
2023 8,0 % 7,7 %
2024 8,0 % 7,9 %
2025 8,5 % 8,5 %
2026 7,08 %* 5,9 %
Verkauf 129 % 0 %
Gesamt 239 % 92 %

 * Zeitanteilig