Grand SPA Resort A-ROSA Sylt

5-Sterne-Luxushotel

Sachwert-Investition in Deutschland in einer nicht wiederholbaren Lage

Bild Asrosa Sylt
 

 

Die Eckdaten:

 

Jahr Ausschüttungen Steuerl. Ergeb.
2012 6,0 % 0,32 %
2013 6,0 % 2,01 %
2014 6,0 % 2,28 %
2015 6,0 % 2,49 %
2016 6,0 % 2,63 %
2017 6,0 % 2,84 %
2018 6,0 % 3,05 %
2019 6,0 % 3,26 %
2020 6,5 % 3,46 %
2021 7,0 % 3,69 %
Verkauf 115,5 % 0 %
Gesamt 177 % 26,03 %