Feuerwache Mülheim

Hannover Leasing, Vermögenswerte 6

20-jähriger Mietvertrag mit kommunalem Mieter

Bild Feuerwache Mülheim
 

 

Die Eckdaten:

 

Jahr Ausschüttungen Steuerl. Ergeb.
2011 4,81 % 0,18%
2012 5,25 % 0,22 %
2013 5,25 % 0,24 %
2014 5,25 % 0,26 %
2015 5,50 % 0,79 %
2016 5,50 % 1,87 %
2017 5,50 % 1,97 %
2018 5,50 % 2,77 %
2019 5,50 % 3,06 %
2020 5,75 % 3,15 %
2021 5,75 % 3,88 %
2022 5,75 % 4,07 %
2023 5,75 % 5,03 %
2024 5,75 % 5,44 %
2025 6,00 % 6,03 %
2026 6,00 % 8,14 %
2027 6,00 % 8,59 %
2028 6,00 % 9,80 %
2029 6,00 % 10,40 %
2030 115,45 % 7,18 %
Gesamt 222,26 % 83,08 %