»Wir werben zwar im Netz, schätzen aber dennoch... ...ein Gespräch von Mensch zu Mensch!«
Dipl. Kfm. Kai Brücher,
Geschäftsführung
Schutz vor Inflation durch den Substanzwert Immobilie und indizierte Mietverträge
Eckdaten:
| Jahr | fast steuerfreie Ausschüttung |
| 2011 | 5%* |
| 2012 | 5% |
| 2013 | 5% |
| 2014 | 5% |
| 2015 | 5% |
| 2016 | 5% |
| 2017 | 5% |
| 2018 | 5% |
| 2019 | 5% |
| 2020 | 5% |
| 2021 | 5% |
| 2022 | 5% |
| 2023 | 5% |
| 2024 | 6% |
| Verkauf | 117,6% |
* zeitanteilig