»Wir werben zwar im Netz, schätzen aber dennoch... ...ein Gespräch von Mensch zu Mensch!«
Dipl. Kfm. Kai Brücher,
Geschäftsführung
Die Eckdaten:
| Jahr | Ausschüttungen | Steuerl. Ergeb. |
| 2012 | 7,25 %* | 0,07 % |
| 2013 | 7,25 % | 0,11 % |
| 2014 | 7,25 % | 0,12 % |
| 2015 | 7,25 % | 0,25 % |
| 2016 | 7,25 % | 0,27 % |
| 2017 | 7,25 % | 0,28 % |
| 2018 | 7,25 % | 0,30 % |
| 2019 | 7,25 % | 0,31 % |
| 2020 | 7,25 % | 0,33 % |
| 2021 | 7,25 % | 0,34 % |
| 2022 | 7,25 % | 0,36 % |
| 2023 | 9,00 % | 0,48 % |
| 2024 | 9,00 % | 0,60 % |
| 2025 | 9,00 % | 9,60 % |
| 2026 | 9,00 % | 14,47 % |
| 2027 | 15,00% | 14,58 % |
| 2028 | 91,82 %** | 14,60 % |
* Zeitanteilig
** Veräußerung zzgl. letzte laufende Ausschüttung